Negozio
Filtra per
Marca
Profilo
Nota
Nota
Campo di applic.
Terreno
Miscela
Colore
Pieghevole
Riflesso
Capacità di carico
Indice di velocità
Nota
Profilo
Campo di applic.
Pollici (diametro)
ETRTO
Terreno
Tipo di valvola
Pollici (diametro)
Lung. della valvola
Esecuzione
Miscela
Valvola
Esecuzione
Capacità di carico
Indice di velocità
Nota
Pneumatici biciclette
Camere d'aria biciclette
Accessori di montaggio biciclette
Articoli promozionali biciclette
Pneumatici motociclette
Camere d’aria motociclette
Accessori di montaggio motociclette
Articoli promozionali motociclette
-
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028008625.94CHFTubo Conti moto A/B18 TR42.25, 2.50-18 -
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028008725.94CHFTubo moto Conti B/C18 TR42.50, 2.75, 80/90-18 -
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028008827.03CHFTubo moto Conti D18 TR43.00, 3.25, 90/90-18 -
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028008928.11CHFTubo Conti moto E/F18 TR43.50, 4.25, 100/90, 120/80, 130/70-18 -
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028009029.19CHFTubo Conti moto F/G18 TR44.00, 4.60, 110/90, 130/80, 150/70-18 -
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028009130.27CHFTubo Conti moto D/E/F19 TR43.25, 4.10, 90/90, 100/90, 110/80-19 -
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028009230.27CHFTubo Conti moto E/F/G19 TR43.50, 4.60, 100/90, 110/90, 120/80-19 -
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028009327.03CHFTubo moto Conti B/C21 TR42.50, 2.75, 70/100, 80/80, 90/80-21 -
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028009428.11CHFTubo Conti moto C/D21 TR42.75, 3.00, 80/90, 90/90, 100/80-21 -
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028009537.84CHFTubo Conti Moto F18Cr. TR44.00, 120/90, 130/80, 140/80-18 -
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028009637.84CHFTubo Conti moto E19Cr. TR43.50, 100/90, 110/90, 120/80-19 -
Geliefert am Dienstag, 23.06.2026N. articolo 028009834.59CHFTubo Conti moto D21Cr. TR480/100, 90/90-21
